Abismalita
Abismalita
Abismalita (ID: 40001) é um material raro e poderoso utilizado em diversos processos de encantamento e aprimoramento de equipamentos em Rune Midgard.
Fragmento de Abismalita
Abismalitas podem ser quebradas em cinco Fragmentos de Abismalita (ID: 40000), facilitando sua comercialização entre jogadores e NPCs. Este processo é realizado no NPC Especialista Abismal (prontera 78, 70). Este NPC também forja os fragmentos de volta a sua forma pura, aonde o mesmo forja cinco Fragmentos em uma Abismalita.
Abismalita Cristalizada
Partículas cristalizadas de Abismalita. Contêm bordas afiadas como pó de vidro, manuseie com extremo cuidado.
200 Abismalitas Cristalizadas (ID: 7773) podem ser transformadas em
1 Fragmento de Abismalita (ID: 40000), facilitando sua comercialização entre jogadores e NPCs. Este processo é realizado no NPC Especialista Abismal localizado em prontera 78, 70.

Origem e Descrição
A Abismalita é conhecida por ser um fragmento de uma substância enigmática que possui poderes ocultos, permitindo que ela seja usada para fortalecer equipamentos e conferir habilidades especiais. Esses fragmentos são coletados em diversas localizações, desde as mais fáceis as mais perigosas e também podem ser obtidos como recompensas de quests e eventos.Usos da Abismalita
Abismalita tem uma ampla gama de aplicações, geralmente relacionadas ao aprimoramento e encantamento de armas e armaduras. Abaixo estão listados os principais usos:1. Material para quest de Chapéus Perpétuos
Uma das principais utilidades da Abismalita é sua necessidade na quest de criação de Chapéus Perpétuos.- NPC: Ferreira Viajante
2. Forja de Orbes do Abismo
A Abismalita é utilizada para criação de Orbes capazes de encantar equipamentos, adicionando bônus de atributos, dano ou resistências ao equipamento em que forem atribuídas.- NPC: Ferreira Viajante
3. Aprimoramento de Armas Forjadas por Ferreiros
Fragmentos de Abismalita também são usados para aprimorar armas forjadas por jogadores, adicionando um bônus fixo de dano contra uma raça específica.- NPC: Ferreira Arcana
4. Comércio de NPCs
Alguns NPCs oferecem diversos itens em troca de Fragmentos de Abismalita como poções, caixas especiais, pergaminhos e acesso a dungeons especiais.- Lista de NPCs que comercializam Abismalita e seus fragmentos:
Como Adquirir Abismalita
Os Fragmentos de Abismalita são obtidos através de diversas atividades dentro do jogo, incluindo:- Drops de Monstros mais fracos: Diversos monstros durante sua joarnada de UP derrubam Abismalita Cristalizada, 200 pode ser trocado por
1 Fragmento em Prontera. - Drops de Monstros comuns: Diversos monstros comuns derrubam fragmentos a chances baixas.
- Drops de Monstros MvPs: Monstros chefe derrubam Abismalitas puras a chances altas.
- Passe de Batalha: O Passe de Batalha oferece um total de 3 Abismalitas puras ao ser finalizado.
- Missões Especiais: Missões de alta dificuldade que oferecem Abismalita como recompensa ao final.
- Eventos Sazonais: Durante eventos específicos, os jogadores podem ganhar Fragmentos de Abismalita como parte das recompensas.
- Cash Shop: Durante alguns periodos específicos a Abismalita e seus Fragmentos podem ser adquiridos diretamente na Loja Cash do servidor.
| ID | Monstro | Item | Taxa de Drop |
|---|---|---|---|
| Abismalitas Cristalizadas | |||
| 1015 | Zumbi | Abismalita Cristalizada | 3.5% |
| 1026 | Munak | Abismalita Cristalizada | 4% |
| 1041 | Mumia | Abismalita Cristalizada | 5% |
| 1060 | Pé-Grande | Abismalita Cristalizada | 4% |
| 1071 | Esqueleto Pirata | Abismalita Cristalizada | 5% |
| 1054 | Besouro Ladrão Macho | Abismalita Cristalizada | 5.5% |
| 1058 | Metaller | Abismalita Cristalizada | 6% |
| 1138 | Magnolia | Abismalita Cristalizada | 6% |
| 1127 | Hode | Abismalita Cristalizada | 6% |
| 1165 | Arenoso | Abismalita Cristalizada | 5.5% |
| 1018 | Creamy | Abismalita Cristalizada | 5% |
| 1028 | Esqueleto Soldado | Abismalita Cristalizada | 5% |
| 1094 | Ambernite | Abismalita Cristalizada | 6.5% |
| 1019 | PecoPeco | Abismalita Cristalizada | 4% |
| 1034 | Sapo Thara | Abismalita Cristalizada | 5% |
| 1056 | Fumacento | Abismalita Cristalizada | 4% |
| 1177 | Zenorc | Abismalita Cristalizada | 5% |
| 1023 | Guerreiro Orc | Abismalita Cristalizada | 4% |
| 1128 | Besouro de Chifre | Abismalita Cristalizada | 4.5% |
| 1118 | Flora | Abismalita Cristalizada | 5% |
| ID | Monstro | Item | Taxa de Drop |
| Fragmentos de Abismalita | |||
| 1001 | Escorpião | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1016 | Arqueiro Esqueleto | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1023 | Orc Guerreiro | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1028 | Esqueleto Soldado | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1096 | Angeling | Fragmento de Abismalita | 10.00% |
| 1271 | Alligator | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1278 | Stalactic Golem | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1248 | Cruiser | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1243 | Sasquatch | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1219 | Abysmal Knight | Fragmento de Abismalita | 0.50% |
| 1216 | Penomena | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1205 | Executioner | Fragmento de Abismalita | 3.00% |
| 1204 | Ogretooth | Fragmento de Abismalita | 3.00% |
| 1203 | Mysteltainn | Fragmento de Abismalita | 3.00% |
| 1202 | Phendark | Fragmento de Abismalita | 0.20% |
| 1201 | Rybio | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1193 | Alarm | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1191 | Mimic | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1092 | Bathory | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1206 | Anolian | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1213 | High Orc | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1379 | Nightmare Terror | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1180 | Nine Tail | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1169 | Skeleton Worker | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1165 | Sandman | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1155 | Petite | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1154 | Pasana | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1152 | Orc Skeleton | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1116 | Eggyra | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1109 | Deviruchi | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1101 | Baphomet Jr. | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1100 | Argos | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1099 | Argiope | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1094 | Ambernite | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1093 | Eclipse | Fragmento de Abismalita | 6.00% |
| 1283 | Chimera | Fragmento de Abismalita | 2.50% |
| 1290 | Skeleton General | Fragmento de Abismalita | 0.15% |
| 1292 | Mini Demon | Fragmento de Abismalita | 0.07% |
| 1151 | Myst | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1131 | Joker | Fragmento de Abismalita | 0.10% |
| 1139 | Mantis | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1146 | Matyr | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1148 | Medusa | Fragmento de Abismalita | 0.04% |
| 1129 | Horong | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1119 | Frilldora | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1133 | Salgueiro Ancião | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1120 | Ghostring | Fragmento de Abismalita | 10.00% |
| 1035 | Mosca Caçadora | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1037 | Sorrateiro | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1040 | Golem | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1045 | Marc | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1058 | Metaller | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1061 | Nightmare | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1065 | Strouf | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1066 | Vadon | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1067 | Cornutus | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1069 | Peixe Espada | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1072 | Kaho | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1317 | Foca | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1073 | Caranguejo | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1074 | Gryphon | Fragmento de Abismalita | 6.00% |
| 1259 | Molusco | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1262 | Mutant Dragon | Fragmento de Abismalita | 2.50% |
| 1264 | Merman | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1289 | Maya Purple | Fragmento de Abismalita | 10.00% |
| 1299 | Goblin Leader | Fragmento de Abismalita | 7.00% |
| 1301 | Am Mut | Fragmento de Abismalita | 0.15% |
| 1315 | Assaulter | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1318 | Heater | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1388 | Arc Angeling | Fragmento de Abismalita | 10.00% |
| 1382 | Diabolic | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1386 | Sleeper | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1412 | Ermitão Maligno | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1495 | Stone Shooter | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1505 | Loli Ruri | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1507 | Bloody Murderer | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 1582 | Deviling | Fragmento de Abismalita | 10.00% |
| 1699 | Ancient Mimic | Fragmento de Abismalita | 0.30% |
| 1713 | Golden Acidus | Fragmento de Abismalita | 1% |
| 1714 | Red Ferus | Fragmento de Abismalita | 0.03% |
| 1715 | Novus | Fragmento de Abismalita | 0.15% |
| 1716 | Blue Acidus | Fragmento de Abismalita | 1% |
| 1717 | Green Ferus | Fragmento de Abismalita | 0.30% |
| 1718 | Novus | Fragmento de Abismalita | 0.15% |
| 1720 | Hydrolancer | Fragmento de Abismalita | 7.5% |
| 1721 | Dragon Egg | Fragmento de Abismalita | 0.02% |
| 1864 | Zombie Slaughter | Fragmento de Abismalita | 0.15% |
| 1865 | Ragged Zombie | Fragmento de Abismalita | 0.15% |
| 1866 | Hell Poodle | Fragmento de Abismalita | 0.15% |
| 1867 | Banshee | Fragmento de Abismalita | 0.50% |
| 1869 | Flame Skull | Fragmento de Abismalita | 0.15% |
| 1870 | Necromancer | Fragmento de Abismalita | 0.05% |
| 3009 | Gemini-S58 | Fragmento de Abismalita | 6.00% |
| 3010 | Eremes Guile | Fragmento de Abismalita | 2.50% |
| 3011 | Seyren Windsor | Fragmento de Abismalita | 2.50% |
| 3012 | Howard Alt-Eisen | Fragmento de Abismalita | 2.50% |
| 3013 | Margaretha Sorin | Fragmento de Abismalita | 2.50% |
| 3014 | Cecil Damon | Fragmento de Abismalita | 2.50% |
| 3015 | Kathryne Keyron | Fragmento de Abismalita | 2.50% |
| 1831 | Salamandra | Fragmento de Abismalita | 0.80% |
| 1837 | Imp | Fragmento de Abismalita | 1.25% |
| 1833 | Kasa | Fragmento de Abismalita | 1.25% |
| 1830 | Guardião Arqueiro | Fragmento de Abismalita | 1.00% |
| 1829 | Guardião Espadachim | Fragmento de Abismalita | 1.20% |
| 1765 | Valquíria | Fragmento de Abismalita | 1.25% |
| Abismalitas Puras | |||
| 1038 | Osíris | Abismalita | 6.00% |
| 1115 | Eddga | Abismalita | 6.00% |
| 1112 | Drake | Abismalita | 6.00% |
| 1272 | Dark Lord | Abismalita | 15.00% |
| 1252 | Hatii | Abismalita | 6.00% |
| 1251 | Stormy Knight | Abismalita | 6.00% |
| 1190 | Orc Lord | Abismalita | 6.00% |
| 1159 | Phreeoni | Abismalita | 6.00% |
| 1157 | Pharaoh | Abismalita | 6.00% |
| 1150 | Moonlight Flower | Abismalita | 6.00% |
| 1147 | Maya | Abismalita | 6.00% |
| 1039 | Baphomet | Abismalita | 15.00% |
| 1046 | Doppelganger | Abismalita | 6.00% |
| 1059 | Mistress | Abismalita | 6.00% |
| 1086 | Besouro Ladrão Dourado | Abismalita | 6.00% |
| 1087 | Orc Herói | Abismalita | 6.00% |
| 1091 | Dragon Fly | Abismalita | 6.00% |
| 1092 | Vagabond Wolf | Abismalita | 6.00% |
| 1312 | Turtle General | Abismalita | 6.00% |
| 1373 | Lord of the Dead | Abismalita | 6.00% |
| 1389 | Dracula | Abismalita | 6.00% |
| 1418 | Evil Snake Lord | Abismalita | 6.00% |
| 1492 | Samurai Specter | Abismalita | 6.00% |
| 1511 | Amon Ra | Abismalita | 6.00% |
| 1583 | Tao Gunka | Abismalita | 6.00% |
| 1630 | White Lady | Abismalita | 6.00% |
| 1688 | Lady Tanee | Abismalita | 6.00% |
| 1719 | Detardeurus | Abismalita | 60.00% |
| 1871 | Fallen Bishop Hibram | Abismalita | 60.00% |
| 1874 | Beelzebub | Abismalita | 100.00% |
| 3006 | Egnigem Cenia | Abismalita | 6.00% |
| 3016 | Lord Knight Seyren | Abismalita | 100.00% |
| 3017 | Assassin Cross Eremes | Abismalita | 100.00% |
| 3018 | Whitesmith Howard | Abismalita | 100.00% |
| 3019 | High Priest Margaretha | Abismalita | 100.00% |
| 3020 | Sniper Cecil | Abismalita | 100.00% |
| 3021 | High Wizard Kathryne | Abismalita | 100.00% |
| 1832 | Ifrit | Abismalita | 100.00% |
| 1751 | Randgris | Abismalita | 100.00% |

Abismalita Cristalizada