Itens ReClassic
Itens Especiais
| Sprite | Nome | Efeito | Peso | Como Obter |
|---|---|---|---|---|
| Ovo do Fluxo Ágil | Dizem que antigos viajantes, famosos por sua rapidez e destreza, confiavam nesses ovos para guardar preciosidades. | 1 |
| |
| Ovo das Valquírias | Ovo sagrado que contém um dos tesouros das Valquírias. | 1 |
| |
Acessórios
| Sprite | Nome | DEF | Efeito | Peso | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anel Brilhante | 0 | ATQ +10, STR +1, DES +1, Regeneração de SP +5% | 10 | 48 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Anel Experiente | 0 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 3% | 10 | 0 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Anel da Lua | 0 | SOR +3, MDEF +3 | 10 | 0 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Anel Zero | 0 | Todos os Atributos +2. Conjuração de habilidades não pode ser interrompida. Habilita Curar nível 3, Teleporte nível 2 e Esconderijo nível 1 | 10 | 48 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Colar Experiente | 0 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 3% | 10 | 0 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Pingente do Conhecimento | 0 | MATQ +3%, INT +1, DES +1, Regeneração de SP +5% | 10 | 48 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Luva do Espadachim | 0 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 10% até o nível 60. Nível < 30: FOR +40 Nível < 40: FOR +30 Nível < 50: FOR +20 Nível < 60: FOR +10 Nível ≥ 60: FOR +1 | 10 | 10 | Espadachim | 0 |
| |
| Luva do Gatuno | 0 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 10% até o nível 60. Nível < 30: FOR +25, AGI +25 Nível < 40: FOR +20, AGI +20 Nível < 50: FOR +15, AGI +15 Nível < 60: FOR +10, AGI +10 Nível ≥ 60: AGI +1 | 10 | 10 | Gatuno | 0 |
| |
| Luva do Arqueiro | 0 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 10% até o nível 60. Nível < 30: DEX +30, AGI +15 Nível < 40: DEX +20, AGI +10 Nível < 50: DEX +10, AGI +5 Nível < 60: DEX +5 Nível ≥ 60: DEX +1 | 10 | 10 | Arqueiro | 0 |
| |
| Luva do Mago | 0 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 10% até o nível 60. Nível < 30: DEX +20, INT +20 Nível < 40: DEX +10, INT +10 Nível < 50: DEX +5, INT +5 Nível < 60: INT +5 Nível ≥ 60: INT +1 | 10 | 10 | Mago | 0 |
| |
| Luva do Noviço | 0 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 10% até o nível 60. Nível < 30: FOR +25, INT +25 Nível < 40: FOR +20, INT +20 Nível < 50: FOR +15, INT +15 Nível < 60: FOR +10, INT +10 Nível ≥ 60: INT +1 | 10 | 10 | Noviço | 0 |
| |
| Luva do Mercador | 0 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 10% até o nível 60. Nível < 30: FOR +20, VIT +20, AGI +10 Nível < 40: FOR +15, VIT +15, AGI +10 Nível < 50: FOR +10, VIT +10, AGI +5 Nível < 60: FOR +5, VIT +5 Nível ≥ 60: FOR +1 | 10 | 10 | Mercador | 0 |
| |
| Broche do Saqueador | 0 | AGI + 2 ATQ + 10 Ao utilizar a habilidade Apunhalar: Utiliza automaticamente a habilidade Furto no nível aprendido pelo usuário. | 10 | 0 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Rosário Negro | 0 | INT + 1 FOR + 1 ATQ + 10 Ao utilizar a habilidade Punho Supremo de Asura: Restaura 15% do SP do usuário. | 10 | 0 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Kit de Alquimia | 0 | INT + 2 DES + 1 ATQ + 5 Aumenta o dano da habilidade Terror Ácido em 5%. Se usado em conjunto com Luvas De Alquimia: ATQ + 10 e aumenta o dano da habilidade Terror Ácido em 10%. | 10 | 0 | Alquimistas | 1 |
| |
| Luvas de Alquimia | 0 | INT + 1 DES + 2 ATQ + 5 Aumenta o dano da habilidade Terror Ácido em 5%. Se usado em conjunto com Kit de Alquimia: ATQ + 10 e aumenta o dano da habilidade Terror Ácido em 10%. | 10 | 0 | Alquimistas | 1 |
| |
| Luvas Mecatrônicas | 0 | FOR + 1 AGI + 1 Velocidade de Ataque +1 Permite o uso da habilidade Impulso no Carrinho. | 10 | 0 | Ferreiros | 1 |
|
Armaduras
| Sprite | Nome | DEF | Efeito | Peso | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura das Valquírias Dourada | 6 | Indestrutível em batalha. Todos os atributos +2. Refino +9: +80% de resistência a Atordoamento para Espadachins, Mercadores, Gatunos. +80% de resistência a Silêncio para Magos, Noviços, Arqueiros. | 280 | 44 | Todas as Classes, exceto aprendiz | 1 |
| |
| Robe Mágico Vulcânico | 0 | ATQM +5%. Reduz o intervalo entre a conjuração de habilidades em 5%. HP -600 | 30 | 44 | Todas as Classes, exceto aprendiz | 1 |
| |
| Túnica Experiente | 3 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 3% | 30 | 0 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Robe da Abelha Rainha de Batalha (Visual) | 0 | Apenas em Arenas PvP: Permite o uso de habilidades sem a necessidade de gemas | 0 | 0 | Todas as Classes | 0 |
| |
Armas
| Sprite | Nome | ATQ | Efeito | Peso | Nível da Arma | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violino Sombio | 150 | Aumenta o dano de Flecha Melódica em 10%. Ao usar Flecha Melódica o alvo é empurrado 2 células para trás | 120 | 4 | 65 | Bardo | 2 |
| |
| Chicote Sombrio | 150 | Aumenta o dano de Estilingue em 10%. Ao usar Estilingue o alvo é empurrado 2 células para trás | 110 | 4 | 65 | Odalisca | 2 |
| |
| Guarda-Chuva Antiquado | 160 | 400 | 3 | 80 | Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções | 2 |
| ||
| Espada Enferrujada | 145 | 300 | 3 | 27 | Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções | 1 |
|
Capas
| Sprite | Nome | DEF | Efeito | Peso | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capa Mágica Vulcânica | 3 | Resistência a Fogo +10%, Resistência a Amorfo +10% | 40 | 44 | Todas as Classes, exceto aprendiz | 1 |
| |
| Manto Experiente | 2 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 3% | 30 | 0 | Todas as Classes | 1 |
| |
Chapéus
| Sprite | Nome | DEF | Efeito | Tipo | Peso | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coroa da Princesa | 2 | AGI +2, DES +2 | Topo | 10 | 35 | Todas as Classes | 0 |
| |
| Carta Solta | 0 | AGI +1 | Baixo | 10 | 0 | Todas as Classes | 0 |
| |
| Pequenos Chifres Malignos | 0 | ATQ +5, MATQ +1%. Adiciona +1 em todos os atributos | Meio | 10 | 0 | Todas as Classes | 0 |
| |
Escudos
| Sprite | Nome | DEF | Efeito | Peso | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo Ígneo-Vulcânico | 2 | Resistência a Atordoamento +50% | 60 | 90 | Magos e suas evoluções | 1 |
| |
| Vembrassa Impetuosa | 1 | Velocidade de Ataque +1. Refino >= 7: Velocidade de Ataque +1. | 20 | 0 | Todas as Classes | 1 |
|
Sapatos
| Sprite | Nome | DEF | Efeito | Peso | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapatos Experientes | 2 | Aumenta a EXP recebida ao derrotar monstros em 3% | 30 | 0 | Todas as Classes | 1 |
| |
| Sapatos Mágicos Vulcânicos | 2 | ATQM +2%, INT +2 | 20 | 44 | Todas as Classes, exceto aprendiz | 1 |
|
Utilidades
| Sprite | Nome | Efeito | Peso | Como Obter |
|---|---|---|---|---|
| Apito Falcoeiro | Habilita Caçadores a chamarem seus falcões em qualquer lugar | 1 | ||
| Poção Branca de Batalha | Apenas em Arenas PvP: Restaura uma quantidade moderada de HP | 6 | ||
| Poção Azul de Batalha | Apenas em Arenas PvP: Restaura uma quantidade pequena de SP | 4 | ||
| Panacéia de Batalha | Apenas em Arenas PvP: Medica Cegueira, Maldição, Envenenamento e Silêncio | 3 | ||
| Poção da Concentração de Batalha | Apenas em Arenas PvP: ASPD +10%; Duração: 3 minutos | 1 | ||
| Poção do Despertar de Batalha | Apenas em Arenas PvP: ASPD +15%; Duração: 3 minutos | 1 | ||
| Poção da Fúria Selvagem de Batalha | Apenas em Arenas PvP: ASPD +20%; Duração: 3 minutos | 1 | ||
| Folha de Yggrasil de Batalha | Apenas em Arenas PvP: Devolve a vida se usada em alvos mortos. Conjura a habilidade Esconjurar nível 1 em alvos com propriedade Maldito. | 30 | ||
| Poção do Esquecimento | Restaura 15 pontos do atributo específico da poção para serem destribuídos novamente. Só pode ser consumida em cidades | 1 | ||
| Pergaminho da Magia Anciã | Utiliza as habilidades Benção, Aumentar Agilidade, Magnificat, Impositio Manus, Glória e Manejo Perfeito em seu nível máximo no usuário e encanta sua arma com uma propriedade da escolha do jogador por 20 minutos | 0 | ||
| Gema de Luz Estelar | Material usado no procedimento de remoção de cartas. | 0 |
| |
| Fúria das Valquírias | Material usado na obtenção de Ovos das Valquírias. | 0 |
| |
| Orbe Mística Dourada | Material usado para o aprimoramento de Chapéus Perpétuos. | 0 |
| |
| Fragmento Místico Dourado | Material usado na forja de Orbes Místicas Douradas. | 0 |
| |
Etc
| Sprite | Nome | Efeito | Peso |
|---|---|---|---|
| Moeda Poring | Moeda utilizada no NPC Roleta Poring | 1 | |

